了解最新公司动态及行业资讯
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 1 | 摄像头 | A品牌 | 10 | 2000 | 20000 |
| 2 | 录像机 | B品牌 | 5 | 3000 | 15000 |
| 3 | 硬盘 | C品牌 | 20 | 800 | 16000 |
| 4 | 网络交换机 | D品牌 | 3 | 1500 | 4500 |
| 5 | 网线 | --- | 500 | 20 | 10000 |
| 6 | 电源适配器 | E品牌 | 8 | 500 | 4000 |
| 7 | 显示器 | F品牌 | 5 | 1000 | 5000 |
以上监控材料清单明细表格显示了所需材料的详细信息,包括序号、材料名称、品牌、数量、单价和总价。在填写表格时,请确保准确记录所有信息,以便后续参考和使用。