了解最新公司动态及行业资讯
| 类型 | 描述 | 参考价格 |
| --- | --- | --- |
| 网络摄像头 | 适用于在线视频会议、直播等,连接方便,画质清晰 | $100 - $500 |
| 电脑摄像头 | 适用于电脑笔记本,简单易用,画质一般 | $50 - $300 |
| 智能摄像头 | 具备人工智能功能,可进行人脸识别、移动追踪等 | $200 - $800 |
| 工业摄像头 | 适用于工业生产线上,高清晰度,高稳定性 | $500 - $2000 |
| 分辨率 | 描述 | 参考价格 |
| --- | --- | --- |
| 1080P | 高清分辨率,画面清晰细腻,适用于高清视频会议、直播等 | $100 - $300 |
| 720P | 标准高清分辨率,画面清晰度较高,适用于一般视频通话、监控等 | $50 - $200 |
| VGA | 较低分辨率,画面清晰度一般,适用于电脑笔记本、网络摄像头等 | $30 - $100 |
| 拍摄范围 | 描述 | 参考价格 |
| --- | --- | --- |
| 全景拍摄 | 可拍摄较大的场景,适用于监控、风景拍摄等 | $150 - $500 |
| 广角拍摄 | 可拍摄较广阔的视野,适用于多人视频会议、直播等 | $80 - $300 |
| 标准拍摄 | 适用于一般拍摄场景,视野适中 | $50 - $200 |
| 接口类型 | 描述 | 参考价格 |
| --- | --- | --- |
| USB接口 | 适用于电脑笔记本,连接方便,通用性强 | $50 - $200 |
| HDMI接口 | 高清接口,适用于高清视频播放、会议等场景 | $100 - $300 |
| VGA接口 | 标准接口,适用于一般电脑笔记本、网络摄像头等场景 | $30 - $100 |
| 网络接口 | 可通过网络连接,适用于远程监控、在线会议等场景 | $80 - $500 |
| 帧率(FPS) | 描述 | 参考价格 |
| --- | --- | --- |
上一篇:监控摄像头品牌排行及价格是多少钱
下一篇:监控摄像机多少钱一台