公司动态

了解最新公司动态及行业资讯

当前位置:首页>新闻中心>公司动态
全部 10891 公司动态 4762 行业动态 561

监控摄像头报价表表格

时间:2023-11-19   访问量:1209

监控摄像头报价表

| 序号 | 摄像头型号及参数 | 视频分辨率 | 帧率 | 视角范围 | 感光元件 | 镜头类型及光圈大小 | 摄像头接口及传输方式 | 安装方式及配件 | 价格(元) | 保修期(月) |

| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |

| 1 | IPC-HFW1310C | 1920x1080 | 30fps | 120° | CMOS 1/1.8 | 4mm, f1.6 | CVBS/SDI/HDMI/VGA/USB

2.0/Audio Ipu/Oupu/DC12V Ou | 吊装、壁装、杆装、变焦镜头等 | 3500 | 12 |

| 2 | IPC-HFW1310D | 1920x1080 | 30fps | 120° | CMOS 1/1.8装、变焦镜头等 | 4000 | 12 |

| 3 | IPC-HFW1310E | 1920x1080 | 60fps | 120° | CMOS 1/1.8装、壁装、杆装、变焦镜头等 | 4500 | 12 |

| 4 | IPC-HFW1310F | 3840x2160 | 30fps | 89°55′(垂直),89°55′(水平) HDR模式:78°45′(垂直),78°45′(水平) HDR 模式:78°45′(垂直),78°45′(水平) | CMOS 1/1.7/Audio Ipu/Oupu/DC12V Ou | 吊装、壁装、杆装、变焦镜头等 | 6500 | 36 |

| 5 | IPC-HFW1310G | 3840x2160 | 60fps | 89°55′(垂直),89°55′(水平) HDR模式:78°45′(垂直),78°45′(水平) HDR 模式:78°45′(垂直),78°45′(水平) | CMOS 1/1.7镜头等 | 7500 | 36 |

上一篇:客厅监控摄像头哪个品牌的好

下一篇:监控摄像头 报价单

在线咨询

点击这里给我发消息 售前咨询专员

点击这里给我发消息 售后服务专员

在线咨询

免费通话

24小时免费咨询

请输入您的联系电话,座机请加区号

免费通话

微信扫一扫

微信联系
返回顶部