了解最新公司动态及行业资讯
本监控系统安装项目主要包括前端摄像机设备、传输设备、后端存储与显示设备以及相关辅材的供应与安装。项目覆盖范围广,设备种类多,以满足客户对安全监控的需求。
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端摄像机 | HIKVISIO,DS-2CD2156F-I | 20 | 800 | 16000 |
| 2 | 传输设备 | HIKVISIO,VT2012R | 5 | 1500 | 7500 |
| 3 | 后端存储设备 | HIKVISIO,DS-A1C2156F-I | 2 | 3000 | 6000 |
| 4 | 后端显示设备 | SAMSUG,46'' LED TV | 1 | 3500 | 3500 |
| 5 | BC头,支架等辅材 | HIKVISIO,配件 | 30 | 50 | 1500 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 合计(设备) | | | | | |
| 项目 | 工时(小时) | 工价(元/小时) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装调试 | 40 | 200 | 8000 |
| 技术支持与培训 | 10 | 300 | 3000 |
| 合计(人工) | | | |
系统集成费:包括系统优化、测试、验收等,费用为2000元。
上门服务费:根据实际需要,预估每趟300元,总计15趟,共计4500元。
其他杂费:包括税费、运费等,预估为3500元。
总计:其他费用 = 系统集成费 上门服务费 其他杂费 = 2000 4500 3500 = 10000元。
根据以上设备清单、人工费用以及其他费用,本项目总报价如下:总报价 = (设备清单总价 人工费用总价) 其他费用 = xxx元。